ビジネス街でも、またグルメの場所としても有名な大阪の本町。
その本町周辺で最大料金設定があり、平日・休日それぞれで安いおすすめの駐車場を御紹介します。
全日でおすすめの格安駐車場
パラカ道修町2丁目第1
住所 | 大阪府大阪市中央区道修町2丁目4-14 |
---|---|
台数 | 5台 |
車両制限 | 高 2.10m 幅 1.90m 長 4.80m 重量 2.50t |
料金 | 全日 0:00~24:00 30分¥300 最大料金 全日 20:00~8:00 ¥500 最大料金 日祝 8:00~20:00 ¥900 |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |
駐車場の地図
パラカ大阪市伏見町第1
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目6-11 |
---|---|
台数 | 4台 |
車両制限 | 高 2.10m 幅 1.90m 長 4.80m 重量 2.50t |
料金 | 全日 0:00~24:00 30分¥300 最大料金 全日 8:00~20:00 ¥900 最大料金 全日 20:00~8:00 ¥500 |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |
駐車場の地図
土曜日におすすめの格安駐車場
三井住友銀行高麗橋ビル駐車場
住所 | 大阪府大阪市中央区伏見町2丁目1-1 |
---|---|
台数 | 34台 |
車両制限 | 高 1.55m 幅 1.80m 長 5.30m 重量 1.90t |
料金 | 全日 8:00~20:00 15分¥100 最大料金 月~金 1日¥1500 土 ¥800 |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |
駐車場の地図
GSパーク平野町四丁目
住所 | 大阪府大阪市中央区平野町4丁目5-3 |
---|---|
台数 | 21台 |
料金 | 月〜金 最大料金 入庫当日¥1500(1回限り) 土 最大料金 入庫当日¥1000(1回限り) |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |
駐車場の地図
備後町4丁目パーキング
住所 | 大阪府大阪市中央区備後町4丁目3-6 |
---|---|
台数 | 40台 |
車両制限 | 高 1.55m 幅 1.85m 長 5.05m 重量 2.20t |
料金 | 月〜金 最大料金 1日 ¥1200(普通車)、¥1500(ハイルーフ) 土 最大料金 1日 ¥1000(全車種) |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |
駐車場の地図
東京建物本町ビル駐車場
住所 | 大阪府大阪市中央区本町3丁目4-8 |
---|---|
台数 | 26台 |
車両制限 | 高 2.00m 幅 2.05m 長 5.65m 重量 2.20t |
料金 | 月〜金 1日料金(前金制) 営業時間内出入り自由 月~金 ¥1700(HR車¥1800) 土日祝 1日料金(前金制) 営業時間内出入り自由 土日祝¥1000 |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |
駐車場の地図
日祝でおすすめの格安駐車場
大阪市立西横堀駐車場 第5号ブロック
住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1-3 |
---|---|
台数 | 81台 |
車両制限 | 高さ2.1m、長さ5.0m、幅1.9m、重量2.5t |
料金 | 月〜土 当日1日最大料金2200円(24時迄) 08:00-20:00 60分 600円 20:00-08:00 60分 100円 日祝 当日1日最大料金600円(24時迄) 08:00-20:00 60分 600円 20:00-08:00 60分 100円 |
備考 | 最新の混雑状況・料金はコチラ |